Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
sábado 21 de febrero de 2026 , 6ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cardenas Jonatan | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 |
| 1 | ![]() | Herlein Walter | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 9 |
| 2 | ![]() | Fava Walter | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 |
| 2 | ![]() | Zurita Maximiliano | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 |
| 3 | ![]() | Dzioba Ezequiel | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 3 | ![]() | Cesario Pablo | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 4 | ![]() | Fuentes Gaston | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 |
| 4 | ![]() | Romano Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 0 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 0 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 21-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















