Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
jueves 19 de febrero de 2026 , 6ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fuentes Gaston | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 |
| 1 | ![]() | Dzioba Ezequiel | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 |
| 2 | ![]() | Zurita Maximiliano | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 |
| 2 | ![]() | Sayous Javier | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 |
| 3 | ![]() | Cesario Pablo | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 |
| 3 | ![]() | Lespada Rodrigo | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 19 |
| 4 | ![]() | Romano Maximiliano | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 4 | ![]() | Onodvaluk Gabriel | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 19-02-2026 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















