Largo +30 VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
sábado 14 de marzo de 2026 , 5ta
| Zona 1 | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Herlein Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Conde Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Echeverria Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Nuevo Cliente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Sabsay Demian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Piedrabuena Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Rodriguez Charly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Ruiz Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Wilke Nestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Mirlhen Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Zurita Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Fava Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Leguizamon Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Fuentes Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Sanjuan Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Urchipia Yamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Romano Maximiliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Pristupchyk Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Rodriguez Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Campilongo Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Ferreyra Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Aquino Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Cardenas Jonatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Cesario Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Dzioba Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Pallasa Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Starchevich Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Diaz Cristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zona 2 | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 3 | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 4 | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


































