Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
lunes 12 de mayo de 2025 , 6ta B
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blanc Hector | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| 1 | ![]() | Gomez Marcelo | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 12 |
| 2 | ![]() | Sozonik Alejandro | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 |
| 2 | ![]() | Bill Hernan | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 |
| 3 | ![]() | Moreira Fabian | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 15 |
| 3 | ![]() | Sosa Federico | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 15 |
| 4 | ![]() | Wakuluk Daniel | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 4 | ![]() | Diaz Carlos | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 12-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















