Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
sábado 06 de diciembre de 2025 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Onodvaluk Gabriel | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 13 |
| 1 | ![]() | Cesario Pablo | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 13 |
| 2 | ![]() | Zurita Maximiliano | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 |
| 2 | ![]() | Fava Walter | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 |
| 3 | ![]() | Fuentes Gaston | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 |
| 3 | ![]() | Romano Maximiliano | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 |
| 4 | ![]() | Reula Leonardo | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 |
| 4 | ![]() | Sanchez Mariano | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 06-12-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















