Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
sábado 25 de octubre de 2025 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dzioba Ezequiel | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 |
| 1 | ![]() | Fava Walter | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 |
| 2 | ![]() | Fuentes Gaston | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 |
| 2 | ![]() | Romano Maximiliano | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 |
| 3 | ![]() | Sanchez Mariano | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| 3 | ![]() | Correa Esteban | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| 4 | ![]() | Vairetta Diego | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 |
| 4 | ![]() | Zurita Maximiliano | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















