Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
sábado 25 de octubre de 2025 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dzioba Ezequiel | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 |
| 1 | ![]() | Fava Walter | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 |
| 2 | ![]() | Fuentes Gaston | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 2 | ![]() | Romano Maximiliano | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 3 | ![]() | Sanchez Mariano | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| 3 | ![]() | Correa Esteban | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| 4 | ![]() | Vairetta Diego | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 4 | ![]() | Zurita Maximiliano | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
Ver comentarios para conocer los horarios
![]() ![]() | 0 | |
![]() ![]() | 0 | |
| Sá. 25-10-2025 A Confirmar COMPARAR PAREJAS | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Sá. 25-10-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















