Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
jueves 04 de noviembre de 2021 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Conde Gustavo | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 |
| 1 | ![]() | Conde Nicolas | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 |
| 2 | ![]() | Pristupchyk Pablo | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 |
| 2 | ![]() | Ribote Felix | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 |
| 3 | ![]() | Leguizamon Ariel | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 3 | ![]() | Lezcano Reynol | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 4 | ![]() | Sabsay Demian | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 |
| 4 | ![]() | Rocco Marcelo | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 17 |
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 04-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















