Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
lunes 22 de febrero de 2021 , 6ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Romero Christian | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 |
| 1 | ![]() | Onodvaluk Gabriel | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 |
| 2 | ![]() | Perez Starkloff Daniel | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | ![]() | Vinias Ariel | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 15 |
| 3 | ![]() | LaGuida Marcos | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| 3 | ![]() | Romano Maximiliano | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 |
| 4 | ![]() | Larraburu Alejandro | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 4 | ![]() | Rojas Cristhian | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 |
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 22-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















