Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA            
            viernes 12 de febrero de 2021 , 6ta B
| Torneo Guillon Padel  VER | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Gonzalez Dario | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | 
| 1 |  | Diaz Carlos | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 11 | 
| 2 |  | Sanjuan Lucas | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 
| 2 |  | Rodriguez Alfredo | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 
| 3 |  | Victorica Nicolas | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 
| 3 |  | Rojas Adrian | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 
| 4 |  | Sanjuan Matias | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 
| 4 |  | Fedyszak Emiliano | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 
|   | 6 | |
|   | 4 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 3 | |
|   | 6 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 6 | |
|   | 4 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 6 | |
|   | 4 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 3 | |
|   | 6 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 3 | |
|   | 6 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 3 | |
|   | 6 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 3 | |
|   | 6 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 3 | |
|   | 6 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 3 | |
|   | 6 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 3 | |
|   | 6 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
|   | 6 | |
|   | 4 | |
| Vi. 12-02-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|






 1131625844
1131625844 Llamanos! 42960177
 Llamanos! 42960177 ARANA 1658 L.GUILLON
 ARANA 1658 L.GUILLON







