Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
lunes 09 de junio de 2025 , 6ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sozonik Alejandro | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 |
| 1 | ![]() | Bill Hernan | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 14 |
| 2 | ![]() | Sosa Federico | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 |
| 2 | ![]() | Tarrazo Alfredo | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 |
| 3 | ![]() | Blanc Hector | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 |
| 3 | ![]() | Cano Leo | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 |
| 4 | ![]() | Diaz Carlos | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 4 | ![]() | Wakuluk Daniel | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 |
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 09-06-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















