Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
sábado 24 de mayo de 2025 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sanjuan Lucas | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 |
| 1 | ![]() | Echeverria Jose | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 11 |
| 2 | ![]() | Zurita Maximiliano | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 |
| 2 | ![]() | Sayous Javier | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 |
| 3 | ![]() | Herlein Walter | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
| 3 | ![]() | Correa Esteban | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
| 4 | ![]() | Dzioba Sebastian | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 |
| 4 | ![]() | Romano Maximiliano | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 1 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 1 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Sá. 24-05-2025 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















