Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
jueves 09 de junio de 2022 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cesario Pablo | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 |
| 1 | ![]() | Sayous Javier | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 |
| 2 | ![]() | Ribote Felix | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 |
| 2 | ![]() | Teixeira Martin | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 |
| 3 | ![]() | Soria Carlos | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 |
| 3 | ![]() | Conde Gustavo | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 |
| 4 | ![]() | Sanchez Mariano | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 |
| 4 | ![]() | Pristupchyk Pablo | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 09-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















