Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
jueves 02 de junio de 2022 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ribote Felix | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 |
| 1 | ![]() | Teixeira Martin | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | ![]() | Cesario Pablo | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 |
| 2 | ![]() | Pristupchyk Pablo | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 |
| 3 | ![]() | Vairetta Diego | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 |
| 3 | ![]() | Hueso Ramiro | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 |
| 4 | ![]() | Sanchez Mariano | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 |
| 4 | ![]() | Diprinzio Pablo | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 02-06-2022 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















