Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
jueves 23 de diciembre de 2021 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cesario Pablo | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 12 |
| 1 | ![]() | Pristupchyk Pablo | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | 12 |
| 2 | ![]() | Vairetta Diego | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| 2 | ![]() | Sanchez Mariano | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 |
| 3 | ![]() | Sabsay Demian | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 |
| 3 | ![]() | Hueso Ramiro | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 |
| 4 | ![]() | Herlein Walter | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 |
| 4 | ![]() | Vila Carlos | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 1 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 1 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 7 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 8 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 23-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















