Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
jueves 02 de diciembre de 2021 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vairetta Diego | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 |
| 1 | ![]() | Sanchez Mariano | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 |
| 2 | ![]() | Pelegri Juan Jose | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | ![]() | Sabsay Demian | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 |
| 3 | ![]() | Conde Nicolas | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 3 | ![]() | Conde Gustavo | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 4 | ![]() | Cesario Pablo | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 |
| 4 | ![]() | Vila Carlos | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 |
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 02-12-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















