Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
jueves 11 de noviembre de 2021 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vila Carlos | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 |
| 1 | ![]() | Pristupchyk Pablo | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 11 |
| 2 | ![]() | Ribote Felix | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 |
| 2 | ![]() | Cesario Pablo | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 |
| 3 | ![]() | Conde Gustavo | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 |
| 3 | ![]() | Conde Nicolas | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 |
| 4 | ![]() | Sabsay Demian | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 |
| 4 | ![]() | Sayous Javier | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 11-11-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















