Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
lunes 25 de octubre de 2021 , 6ta B
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sozonik Alejandro | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 |
| 1 | ![]() | Sanjuan Lucas | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | ![]() | Fernandez Hernan | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 |
| 2 | ![]() | Blanc Hector | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 11 |
| 3 | ![]() | Moreira Fabian | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| 3 | ![]() | Venezia Julian | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| 4 | ![]() | Diaz Carlos | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 |
| 4 | ![]() | Rodriguez Alfredo | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 25-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















