Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
viernes 01 de octubre de 2021 , 6ta B
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blanc Hector | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 |
| 1 | ![]() | Moreira Fabian | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 |
| 2 | ![]() | Sozonik Alejandro | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 |
| 2 | ![]() | Sanjuan Lucas | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 |
| 3 | ![]() | Venezia Julian | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 |
| 3 | ![]() | Reula Leonardo | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 |
| 4 | ![]() | Victorica Nicolas | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 4 | ![]() | Victorica Ignacio | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
![]() ![]() | 0 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 0 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 1 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 1 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 01-10-2021 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















