Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
lunes 09 de marzo de 2020 , 6ta B
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sanjuan Lucas | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 |
| 1 | ![]() | Fedyszak Emiliano | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | ![]() | Rodriguez Alfredo | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| 2 | ![]() | Moreira Fabian | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| 3 | ![]() | Diaz Carlos | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 |
| 3 | ![]() | Sozonik Alejandro | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 |
| 4 | ![]() | Fernandez Hernan | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 |
| 4 | ![]() | Venezia Julian | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 |
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 09-03-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















