Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
lunes 27 de enero de 2020 , 6ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wilke Nestor | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 |
| 1 | ![]() | Frias Jose | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 |
| 2 | ![]() | Zeromski Mario | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 |
| 2 | ![]() | Miotto Marcelo | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 |
| 3 | ![]() | Larraburu Alejandro | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 |
| 3 | ![]() | Lalli Rogelio | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 14 |
| 4 | ![]() | LaGuida Marcos | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 |
| 4 | ![]() | Aguilera Luis | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 |
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 0 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 0 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 2 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 27-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















