Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
lunes 20 de enero de 2020 , 6ta B
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Blanc Hector | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 |
| 1 | ![]() | Reula Leonardo | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 |
| 2 | ![]() | Sozonik Alejandro | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 |
| 2 | ![]() | Sanjuan Lucas | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 |
| 3 | ![]() | Victorica Nicolas | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
| 3 | ![]() | Diaz Carlos | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
| 4 | ![]() | Licari Mariano | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 |
| 4 | ![]() | Rojas Adrian | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Lu. 20-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















