Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
jueves 16 de enero de 2020 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pristupchyk Pablo | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 |
| 1 | ![]() | Conde Nicolas | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 12 |
| 2 | ![]() | Clarke Gaston | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 |
| 2 | ![]() | Dgiorgi Gustavo | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 |
| 3 | ![]() | Dandrea Hernan | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| 3 | ![]() | Vairetta Diego | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 |
| 4 | ![]() | Hueso Ramiro | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 |
| 4 | ![]() | Rocco Marcelo | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 |
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 5 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 3 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 16-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















