Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
jueves 09 de enero de 2020 , 5ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rocco Marcelo | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 |
| 1 | ![]() | Hueso Ramiro | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 |
| 2 | ![]() | Cesario Pablo | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 |
| 2 | ![]() | Conde Gustavo | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 |
| 3 | ![]() | Clarke Gaston | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 |
| 3 | ![]() | Vairetta Diego | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 |
| 4 | ![]() | Pristupchyk Pablo | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 |
| 4 | ![]() | Conde Nicolas | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18 |
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 5 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 3 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 7 | |
| Ju. 09-01-2020 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















