Minitorneo VER IMAGEN DE TABLA COMPLETA
viernes 22 de noviembre de 2019 , 6ta
| Torneo Guillon Padel | J | G | SF | SC | GF | GC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zeromski Mario | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 |
| 1 | ![]() | Wilke Nestor | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 |
| 2 | ![]() | Aguilera Luis | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 |
| 2 | ![]() | Vila Carlos | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 |
| 3 | ![]() | LaGuida Marcos | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 3 | ![]() | Orellana Ruben | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 |
| 4 | ![]() | Licari Mariano | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
| 4 | ![]() | Tavella Marcelo | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 2 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 6 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
![]() ![]() | 6 | |
![]() ![]() | 4 | |
| Vi. 22-11-2019 COMPARAR PAREJAS VER FOTO | ||
|---|---|---|
















