jugadores
Jonatan Cardenas
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 37 años[10-10-1988] |
| Categoría | 5ta | |
| Altura (m) | 1.65 | |
| Peso (kg) | 80 | |
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Completo | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 21 | 17 | 4 | 81.0 | 19 | 16 | 3 | 84.2 |
| 2024 | 61 | 44 | 17 | 72.1 | 56 | 41 | 15 | 73.2 |
| 2023 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 18 | 11 | 7 | 61.1 |
| 2022 | 24 | 9 | 15 | 37.5 | 19 | 7 | 12 | 36.8 |
| 2021 | 28 | 13 | 15 | 46.4 | 25 | 11 | 14 | 44.0 |
| 2020 | 12 | 9 | 3 | 75.0 | 12 | 9 | 3 | 75.0 |
| 2019 | 34 | 22 | 12 | 64.7 | 32 | 21 | 11 | 65.6 |
| 2018 | 9 | 6 | 3 | 66.7 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
| 2017 | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 9 | 2 | 7 | 22.2 |
| 2016 | 51 | 31 | 20 | 60.8 | 50 | 30 | 20 | 60.0 |
| 2015 | 66 | 47 | 19 | 71.2 | 66 | 47 | 19 | 71.2 |
| 2014 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 11 | 6 | 5 | 54.5 |
| 2011 | 6 | 6 | 0 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 100.0 |
| 2010 | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
| Totales | 362 | 231 | 131 | 63.8 | 338 | 216 | 122 | 63.9 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 3 | 0 | ||||
| 2017 | 2 | 1 | ||||
| 2016 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 1 | 0 | ||||
| Totales | 95 | 21 | 6 | 0 | 6 | 6 |















