| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
| 2° | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 42 | 34 | 8 | |
| 3° | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 25 | 1 | |
| 4° | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 20 | 37 | -17 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
| 2° | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
| 3° | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
| 4° | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 2° | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
| 3° | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
| 4° | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 40 | 35 | 5 | |
| 2° | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
| 3° | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | |
| 4° | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 19 | 26 | -7 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
| 2° | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| 3° | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | |
| 4° | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 19 | 28 | -9 |
GUILLÓN PADEL