jugadores
Leonardo Reula
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 31 años[02-04-1994] |
| Categoría | 6ta B | |
| Altura (m) | 1.90 | |
| Peso (kg) | 95 | |
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | ||
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
| 2024 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2022 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 15 | 4 | 11 | 26.7 |
| 2021 | 32 | 13 | 19 | 40.6 | 32 | 13 | 19 | 40.6 |
| 2020 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 |
| 2019 | 31 | 11 | 20 | 35.5 | 31 | 11 | 20 | 35.5 |
| 2018 | 26 | 17 | 9 | 65.4 | 26 | 17 | 9 | 65.4 |
| 2017 | 109 | 52 | 57 | 47.7 | 109 | 52 | 57 | 47.7 |
| 2016 | 47 | 12 | 35 | 25.5 | 47 | 12 | 35 | 25.5 |
| 2015 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 |
| Totales | 288 | 119 | 169 | 41.3 | 287 | 118 | 169 | 41.1 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 2 | 1 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | ||||
| 2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 11 | 2 | ||||
| 2020 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 14 | 2 | ||||
| 2015 | 2 | 0 | ||||
| 1 | 0 | |||||
| Totales | 84 | 22 | 1 | 0 | 1 | 5 |















