jugadores
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 55 años[31-12-1969] | |
Categoría | ||
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | ||
Mano hábil | ||
Habilidad | ||
Calificación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Reputación | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2024 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
2023 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
2022 | 65 | 39 | 26 | 60.0 | 64 | 38 | 26 | 59.4 |
2021 | 54 | 26 | 28 | 48.1 | 54 | 26 | 28 | 48.1 |
2020 | 33 | 15 | 18 | 45.5 | 33 | 15 | 18 | 45.5 |
2019 | 90 | 56 | 34 | 62.2 | 90 | 56 | 34 | 62.2 |
2018 | 88 | 43 | 45 | 48.9 | 87 | 43 | 44 | 49.4 |
2017 | 67 | 32 | 35 | 47.8 | 67 | 32 | 35 | 47.8 |
2016 | 111 | 64 | 47 | 57.7 | 111 | 64 | 47 | 57.7 |
2015 | 88 | 50 | 38 | 56.8 | 86 | 49 | 37 | 57.0 |
2014 | 104 | 57 | 47 | 54.8 | 102 | 56 | 46 | 54.9 |
2013 | 10 | 5 | 5 | 50.0 | 10 | 5 | 5 | 50.0 |
Totales | 736 | 400 | 336 | 54.3 | 713 | 389 | 324 | 54.6 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | ||||
2023 | 2 | 0 | ||||
2022 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 18 | 1 | ||||
2020 | 11 | 0 | ||||
2019 | 30 | 0 | ||||
2018 | 29 | 0 | ||||
2017 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2015 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 224 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 |