| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | |
| 2° | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | |
| 3° | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
| 4° | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 13 | 21 | -8 | |
| 5° | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 10 | 24 | -14 |
GUILLÓN PADEL