| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 30 | 11 | 19 | |
| 2° | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | |
| 3° | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | |
| 4° | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 21 | 23 | -2 | |
| 5° | 5 | 1 | 2 | 8 | -6 | 13 | 26 | -13 | |
| 6° | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 14 | 30 | -16 |
GUILLÓN PADEL