| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 30 | 19 | 11 | |
| 2° | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 28 | 16 | 12 | |
| 3° | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 25 | 20 | 5 | |
| 4° | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 22 | 25 | -3 | |
| 5° | 5 | 1 | 2 | 8 | -6 | 18 | 29 | -11 | |
| 6° | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 17 | 31 | -14 |
GUILLÓN PADEL