| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 25 | 11 | 14 | |
| 2° | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 24 | 14 | 10 | |
| 3° | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 18 | 21 | -3 | |
| 4° | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 14 | 21 | -7 | |
| 5° | 5 | 1 | 2 | 8 | -6 | 16 | 23 | -7 | |
| 6° | 5 | 1 | 2 | 8 | -6 | 16 | 23 | -7 |
GUILLÓN PADEL