| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | 30 | 8 | 22 | |
| 2° | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 27 | 15 | 12 | |
| 3° | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 23 | 24 | -1 | |
| 4° | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 19 | 26 | -7 | |
| 5° | 6 | 2 | 4 | 8 | -4 | 17 | 22 | -5 | |
| 6° | 6 | 2 | 4 | 8 | -4 | 18 | 23 | -5 | |
| 7° | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 | 14 | 30 | -16 |
GUILLÓN PADEL