| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 62 | 29 | 33 | |
| 2° | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 58 | 33 | 25 | |
| 3° | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 49 | 34 | 15 | |
| 4° | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 47 | 57 | -10 | |
| 5° | 5 | 1 | 3 | 8 | -5 | 31 | 58 | -27 | |
| 6° | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 26 | 62 | -36 |
GUILLÓN PADEL