| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 39 | 26 | 13 | |
| 2° | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | |
| 3° | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 29 | 33 | -4 | |
| 4° | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 42 | 34 | 8 | |
| 2° | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 37 | 25 | 12 | |
| 3° | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 37 | 42 | -5 | |
| 4° | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 24 | 39 | -15 |
GUILLÓN PADEL