| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 7 | |
| 2° | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
| 3° | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
| 4° | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 13 | 24 | -11 | |
| 5° | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 17 | 25 | -8 |
GUILLÓN PADEL