| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 32 | 12 | 20 | |
| 2° | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 | |
| 3° | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 22 | 25 | -3 | |
| 4° | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 20 | 24 | -4 | |
| 5° | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 14 | 24 | -10 |
GUILLÓN PADEL