| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
| 2° | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | |
| 3° | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 | |
| 4° | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 | |
| 5° | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 21 | -8 |
GUILLÓN PADEL