| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 77 | 62 | 15 | |
| 2° | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 66 | 55 | 11 | |
| 3° | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 56 | 50 | 6 | |
| 4° | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 54 | 59 | -5 | |
| 5° | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 64 | 75 | -11 | |
| 6° | 5 | 1 | 2 | 9 | -7 | 48 | 64 | -16 |
GUILLÓN PADEL