| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 29 | 12 | 17 | |
| 2° | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 28 | 19 | 9 | |
| 3° | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
| 4° | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 20 | 24 | -4 | |
| 5° | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 | 17 | 27 | -10 | |
| 6° | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 | 14 | 29 | -15 |
GUILLÓN PADEL