| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 77 | 62 | 15 | |
| 2° | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 75 | 58 | 17 | |
| 3° | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 70 | 74 | -4 | |
| 4° | 6 | 0 | 3 | 12 | -9 | 59 | 87 | -28 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 6 | 12 | 1 | 11 | 76 | 52 | 24 | |
| 2° | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 67 | 60 | 7 | |
| 3° | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 62 | 59 | 3 | |
| 4° | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 | 40 | 74 | -34 |
| POS | PAREJA | PJ | PG | SF | SC | DS | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 79 | 64 | 15 | |
| 2° | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 81 | 66 | 15 | |
| 3° | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 77 | 78 | -1 | |
| 4° | 6 | 1 | 5 | 11 | -6 | 61 | 90 | -29 |
GUILLÓN PADEL