jugadores
Claudio DeLeon
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 34 años[30-12-1990] | |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Ataque | |
Calificación | 6.3 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2018 | 11 | 8 | 3 | 72.7 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
2017 | 93 | 65 | 28 | 69.9 | 89 | 63 | 26 | 70.8 |
2016 | 195 | 142 | 53 | 72.8 | 195 | 142 | 53 | 72.8 |
2015 | 97 | 61 | 36 | 62.9 | 97 | 61 | 36 | 62.9 |
2014 | 48 | 21 | 27 | 43.8 | 48 | 21 | 27 | 43.8 |
2013 | 20 | 7 | 13 | 35.0 | 19 | 7 | 12 | 36.8 |
Totales | 464 | 304 | 160 | 65.5 | 457 | 300 | 157 | 65.6 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | 0 | ||||
2017 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 60 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2015 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 16 | 2 | ||||
2013 | 5 | 2 | ||||
Totales | 145 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 |