jugadores
            Juan Godetti
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
|  | Edad | 50 años[15-12-1974] | 
| Categoría | 7ma | |
| Altura (m) | 1.86 | |
| Peso (kg) | 102 | |
| Posición | Drive | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Defensa | |
| Calificación |      6.2 pts. | |
| Reputación |      Respetado | |
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia | 
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2022 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | 
| 2021 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 
| 2020 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 
| 2019 | 57 | 28 | 29 | 49.1 | 56 | 27 | 29 | 48.2 | 
| 2018 | 112 | 65 | 47 | 58.0 | 111 | 65 | 46 | 58.6 | 
| 2017 | 102 | 60 | 42 | 58.8 | 102 | 60 | 42 | 58.8 | 
| 2016 | 87 | 45 | 42 | 51.7 | 87 | 45 | 42 | 51.7 | 
| 2015 | 90 | 47 | 43 | 52.2 | 90 | 47 | 43 | 52.2 | 
| 2014 | 62 | 34 | 28 | 54.8 | 62 | 34 | 28 | 54.8 | 
| 2013 | 26 | 9 | 17 | 34.6 | 25 | 9 | 16 | 36.0 | 
| Totales | 558 | 294 | 264 | 52.7 | 555 | 293 | 262 | 52.8 | 
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2021 | 5 | 0 | ||||
| 2020 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 2018 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2017 | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| 2016 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 2015 | 25 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 
| 2014 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 2013 | 4 | 4 | ||||
| Totales | 153 | 39 | 0 | 4 | 6 | 18 | 






 1131625844
1131625844 Llamanos! 42960177
 Llamanos! 42960177 ARANA 1658 L.GUILLON
 ARANA 1658 L.GUILLON












