jugadores
Pablo Ruiz
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 43 años[15-02-1982] |
| Categoría | 5ta | |
| Altura (m) | 1.77 | |
| Peso (kg) | 75 | |
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Ataque | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2023 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 6 | 4 | 2 | 66.7 |
| 2022 | 15 | 14 | 1 | 93.3 | 15 | 14 | 1 | 93.3 |
| 2021 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 14 | 9 | 5 | 64.3 |
| 2019 | 23 | 13 | 10 | 56.5 | 19 | 9 | 10 | 47.4 |
| 2018 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 12 | 6 | 6 | 50.0 |
| 2012 | 28 | 23 | 5 | 82.1 | 27 | 22 | 5 | 81.5 |
| 2011 | 118 | 90 | 28 | 76.3 | 101 | 80 | 21 | 79.2 |
| 2010 | 101 | 83 | 18 | 82.2 | 53 | 43 | 10 | 81.1 |
| 2009 | 10 | 8 | 2 | 80.0 | 6 | 5 | 1 | 83.3 |
| Totales | 327 | 250 | 77 | 76.5 | 253 | 192 | 61 | 75.9 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 4 | 0 | ||||
| 2012 | 9 | 0 | ||||
| 2011 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 68 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 |















