jugadores
Ariel Farias
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 54 años[30-11-1969] | |
Categoría | 6ta B | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Zurdo | |
Habilidad | Defensa | |
Calificación | 5 pts. | |
Reputación | Muy baja |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2019 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
2010 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | ||||
2009 | 4 | 1 | 3 | 25.0 | ||||
0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | ||||
Totales | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |