jugadores
Sebastian Dzioba
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 36 años[17-12-1988] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | ||
| Peso (kg) | ||
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Completo | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 45 | 14 | 31 | 31.1 | 45 | 14 | 31 | 31.1 |
| 2024 | 57 | 10 | 47 | 17.5 | 56 | 9 | 47 | 16.1 |
| 2023 | 21 | 6 | 15 | 28.6 | 21 | 6 | 15 | 28.6 |
| 2022 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
| 2021 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
| 2020 | 9 | 2 | 7 | 22.2 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
| 2019 | 32 | 15 | 17 | 46.9 | 30 | 14 | 16 | 46.7 |
| 2018 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 16 | 6 | 10 | 37.5 |
| 2017 | 42 | 15 | 27 | 35.7 | 42 | 15 | 27 | 35.7 |
| 2016 | 15 | 3 | 12 | 20.0 | 15 | 3 | 12 | 20.0 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2013 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
| 2012 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 7 | 6 | 1 | 85.7 |
| Totales | 272 | 91 | 181 | 33.5 | 257 | 84 | 173 | 32.7 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 0 | ||||
| 2024 | 19 | 0 | ||||
| 2023 | 7 | 0 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 1 | ||||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | ||||
| 2015 | 1 | 0 | ||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 75 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 |















