jugadores
Jorge Luis Nieto
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | 46 años[03-07-1978] | |
Categoría | 6ta B | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Defensa | |
Calificación | 7.5 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2024 | 8 | 5 | 3 | 62.5 | 8 | 5 | 3 | 62.5 |
2014 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 8 | 6 | 2 | 75.0 |
2013 | 41 | 22 | 19 | 53.7 | 41 | 22 | 19 | 53.7 |
2012 | 52 | 25 | 27 | 48.1 | 51 | 24 | 27 | 47.1 |
Totales | 109 | 58 | 51 | 53.2 | 108 | 57 | 51 | 52.8 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |