jugadores
Maximiliano Zurita
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 46 años[19-04-1979] |
| Categoría | 6ta | |
| Altura (m) | 1.78 | |
| Peso (kg) | 84 | |
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Smash | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 61 | 34 | 27 | 55.7 | 58 | 32 | 26 | 55.2 |
| 2024 | 63 | 31 | 32 | 49.2 | 54 | 25 | 29 | 46.3 |
| 2023 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 12 | 6 | 6 | 50.0 |
| 2022 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
| 2021 | 35 | 27 | 8 | 77.1 | 35 | 27 | 8 | 77.1 |
| 2020 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | 14 | 7 | 7 | 50.0 |
| 2019 | 38 | 19 | 19 | 50.0 | 37 | 18 | 19 | 48.6 |
| 2018 | 46 | 15 | 31 | 32.6 | 46 | 15 | 31 | 32.6 |
| 2017 | 85 | 35 | 50 | 41.2 | 85 | 35 | 50 | 41.2 |
| 2016 | 86 | 26 | 60 | 30.2 | 86 | 26 | 60 | 30.2 |
| 2015 | 122 | 51 | 71 | 41.8 | 122 | 51 | 71 | 41.8 |
| 2014 | 80 | 30 | 50 | 37.5 | 80 | 30 | 50 | 37.5 |
| 2013 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
| 2012 | 9 | 7 | 2 | 77.8 | 9 | 7 | 2 | 77.8 |
| 2011 | 13 | 7 | 6 | 53.8 | 13 | 7 | 6 | 53.8 |
| Totales | 677 | 298 | 379 | 44 | 662 | 288 | 374 | 43.5 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 1 | ||||
| 2021 | 12 | 1 | ||||
| 2020 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 36 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 26 | 2 | ||||
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | |||||
| Totales | 193 | 37 | 1 | 0 | 5 | 10 |















