jugadores
Sergio Gomez
Foto | Datos Personales | |
---|---|---|
Edad | - | |
Categoría | 6ta | |
Altura (m) | ||
Peso (kg) | ||
Posición | Reves | |
Mano hábil | Diestro | |
Habilidad | Defensa | |
Calificación | 6.2 pts. | |
Reputación | Respetado |
Records de su carrera
Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
2023 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 |
2019 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
2018 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
2017 | 27 | 7 | 20 | 25.9 | 27 | 7 | 20 | 25.9 |
2016 | 25 | 11 | 14 | 44.0 | 25 | 11 | 14 | 44.0 |
2015 | 59 | 29 | 30 | 49.2 | 59 | 29 | 30 | 49.2 |
2014 | 90 | 55 | 35 | 61.1 | 88 | 54 | 34 | 61.4 |
2013 | 27 | 15 | 12 | 55.6 | 27 | 15 | 12 | 55.6 |
2012 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 16 | 9 | 7 | 56.3 |
2011 | 12 | 6 | 6 | 50.0 | 11 | 5 | 6 | 45.5 |
Totales | 267 | 133 | 134 | 49.8 | 264 | 131 | 133 | 49.6 |
Actividad en torneos
Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | ||||
2019 | 1 | 1 | ||||
2018 | 1 | 1 | ||||
2017 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2014 | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2013 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totales | 62 | 33 | 1 | 3 | 3 | 10 |