jugadores
Ezequiel Dzioba
| Foto | Datos Personales | |
|---|---|---|
![]() | Edad | 30 años[10-10-1995] |
| Categoría | 5ta | |
| Altura (m) | 1.69 | |
| Peso (kg) | 72 | |
| Posición | Reves | |
| Mano hábil | Diestro | |
| Habilidad | Globo | |
| Calificación | ||
| Reputación | ||
Comparativa Detallada
| Característica | Jugador 1 | Jugador 2 | Diferencia |
|---|
Records de su carrera
| Temporada | Partidos Totales | Partidos de torneo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Gan | Per | % | Jug | Gan | Per | % | |
| 2025 | 75 | 50 | 25 | 66.7 | 61 | 42 | 19 | 68.9 |
| 2024 | 76 | 54 | 22 | 71.1 | 72 | 51 | 21 | 70.8 |
| 2023 | 25 | 14 | 11 | 56.0 | 24 | 13 | 11 | 54.2 |
| 2022 | 26 | 22 | 4 | 84.6 | 22 | 20 | 2 | 90.9 |
| 2021 | 30 | 24 | 6 | 80.0 | 15 | 13 | 2 | 86.7 |
| 2020 | 15 | 6 | 9 | 40.0 | 13 | 6 | 7 | 46.2 |
| 2019 | 50 | 34 | 16 | 68.0 | 50 | 34 | 16 | 68.0 |
| 2018 | 62 | 48 | 14 | 77.4 | 62 | 48 | 14 | 77.4 |
| 2017 | 20 | 10 | 10 | 50.0 | 20 | 10 | 10 | 50.0 |
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
| 2013 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
| 2012 | 8 | 6 | 2 | 75.0 | 7 | 6 | 1 | 85.7 |
| 2011 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 4 | 1 | 3 | 25.0 |
| Totales | 402 | 275 | 127 | 68.4 | 360 | 249 | 111 | 69.2 |
Actividad en torneos
| Temporada | Torneos | Torneos x pts | Campeón | Final | Semis | 4tos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 8 | 0 | ||||
| 2022 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | ||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 98 | 29 | 9 | 2 | 3 | 8 |















